期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334694 | 大 单 | |||
3334693 | 12:24 | 0+1+6=07 | 大 双 | 错 |
3334692 | 12:21 | 6+5+9=20 | 大 双 | 对 |
3334691 | 12:17 | 5+8+9=22 | 小 双 | 对 |
3334690 | 12:14 | 7+6+6=19 | 大 双 | 对 |
3334689 | 12:10 | 9+0+8=17 | 小 单 | 对 |
3334688 | 12:07 | 2+3+6=11 | 小 双 | 对 |
3334687 | 12:03 | 6+8+7=21 | 大 双 | 对 |
3334686 | 12:00 | 3+1+1=05 | 小 双 | 对 |
3334685 | 11:56 | 3+7+0=10 | 小 双 | 对 |
3334684 | 11:53 | 7+7+4=18 | 大 单 | 对 |
3334683 | 11:49 | 2+8+6=16 | 小 单 | 错 |
3334682 | 11:46 | 0+3+1=04 | 大 单 | 错 |
3334681 | 11:42 | 7+8+9=24 | 小 双 | 对 |
3334680 | 11:39 | 8+7+1=16 | 大 单 | 对 |
3334679 | 11:35 | 8+3+7=18 | 小 单 | 错 |
3334678 | 11:32 | 1+0+4=05 | 小 单 | 对 |
3334677 | 11:28 | 4+4+9=17 | 小 单 | 对 |
3334676 | 11:25 | 5+8+1=14 | 小 单 | 错 |
3334675 | 11:21 | 0+3+1=04 | 小 单 | 对 |
3334674 | 11:18 | 6+3+5=14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334693 | 07 | 小 | 单 | ||
3334692 | 20 | 大 | 双 | ||
3334691 | 22 | 大 | 双 | ||
3334690 | 19 | 大 | 单 | ||
3334689 | 17 | 大 | 单 | ||
3334688 | 11 | 小 | 单 | ||
3334687 | 21 | 大 | 单 | ||
3334686 | 05 | 小 | 单 | ||
3334685 | 10 | 小 | 双 | ||
3334684 | 18 | 大 | 双 | ||
3334683 | 16 | 大 | 双 | ||
3334682 | 04 | 小 | 双 | ||
3334681 | 24 | 大 | 双 | ||
3334680 | 16 | 大 | 双 | ||
3334679 | 18 | 大 | 双 | ||
3334678 | 05 | 小 | 单 | ||
3334677 | 17 | 大 | 单 | ||
3334676 | 14 | 大 | 双 | ||
3334675 | 04 | 小 | 双 | ||
3334674 | 14 | 大 | 双 | ||
3334673 | 11 | 小 | 单 | ||
3334672 | 06 | 小 | 双 | ||
3334671 | 11 | 小 | 单 | ||
3334670 | 17 | 大 | 单 | ||
3334669 | 16 | 大 | 双 | ||
3334668 | 10 | 小 | 双 | ||
3334667 | 16 | 大 | 双 | ||
3334666 | 02 | 小 | 双 | ||
3334665 | 18 | 大 | 双 | ||
3334664 | 18 | 大 | 双 | ||
3334663 | 19 | 大 | 单 | ||
3334662 | 12 | 小 | 双 | ||
3334661 | 11 | 小 | 单 | ||
3334660 | 04 | 小 | 双 | ||
3334659 | 17 | 大 | 单 | ||
3334658 | 01 | 小 | 单 | ||
3334657 | 12 | 小 | 双 | ||
3334656 | 22 | 大 | 双 | ||
3334655 | 21 | 大 | 单 | ||
3334654 | 16 | 大 | 双 | ||
3334653 | 13 | 小 | 单 | ||
3334652 | 14 | 大 | 双 | ||
3334651 | 20 | 大 | 双 | ||
3334650 | 09 | 小 | 单 | ||
3334649 | 16 | 大 | 双 | ||
3334648 | 15 | 大 | 单 | ||
3334647 | 17 | 大 | 单 | ||
3334646 | 18 | 大 | 双 | ||
3334645 | 08 | 小 | 双 | ||
3334644 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 15 14 12 15 14 07 10 14 11 |